額定電流 | 電阻值范圍(mΩ) | 準(zhǔn)確度 |
1A | 1、2、3、4、5……20 | 0.05%×讀數(shù)+6微歐 |
10、20、30、40、50……200 | 0.05%×讀數(shù)+3微歐 | |
100、200、300、400、500……2000 | 0.05% | |
1000 、2000、3000 、4000 、5000……20000 |
0.05% | |
10A | 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5……2 | 0.05%×讀數(shù)+0.6微歐 |
1、2、3、4、5……20 | 0.05%×讀數(shù)+0.3微歐 | |
10、20、30、40、50……200 | 0.05% | |
100、200、300、400、500……2000 | 0.05% | |
100A | 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05……0.2 | 0.05%×讀數(shù)+0.06微歐 |
0.1、0.2、0.3、0.4、0.5……2 | 0.05%×讀數(shù)+0.03微歐 | |
1、2、3、4、5……20 | 0.05% | |
10、20、30、40 、50……200 |
0.05% | |
200A |
0.005 、0.010、0.015 、0.020 、0.025……0.1 |
0.05%×讀數(shù)+0.03微歐 |
0.05、0.10 、0.15 、0.20、0.25……1 |
0.05%×讀數(shù)+0.015微歐 | |
0.5 、1 、1.5、2 、2.5……10 |
0.05% | |
5 、10、15 、20 、25……100 |
0.05% |