1)內(nèi)置高配置工控機(jī),采用可編程控制器西門子PLC作為中心處理器
型號(hào) | HKSLQ-3-W6000A | |
最大輸出電流 | 交流單相6000A 3組 | |
電路方式 | 特殊工藝電動(dòng)調(diào)壓器 | |
交流輸入 | 相線 | 3Φ4W +G |
電壓 |
380V±10% ,50Hz±2%三相四線 |
|
輸入電流 | 180A 加補(bǔ)償后 120A以下 | |
輸出 | 相線 | 3Φ4W |
電壓 | 相電壓0-10V 線電壓17.732V | |
電流 |
AC0-6300A連續(xù)可調(diào), 無(wú)級(jí)調(diào)速方式; 可三相同時(shí)輸出 ,也可單相輸出,也可分相輸出; 手動(dòng)方式輸出 ,自動(dòng)方式輸出二種方式 。 |
|
額定容量 | 200kVA | |
穩(wěn)流精度 | 輸出電流≤±0.5% | |
輸出端子 | 接線端子 | |
保護(hù) |
電子電路快速偵測(cè)過(guò)壓、過(guò)流 、過(guò)溫 、缺相等自動(dòng)跳脫保護(hù)及告警裝置, 非測(cè)試狀態(tài)電壓為零,電流為零 |
|
精度 | 源效應(yīng) | ≤0.3%額定值 |
時(shí)漂 | ≤1%額定值 | |
溫漂 | ≤0.04%額定值/℃ | |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1%額定值(僅由于輸出電流從零至額定值變化時(shí)引起的輸出電壓變化率) | |
紋波電壓 | ≤1%額定值+10mV | |
其他 | 線路調(diào)整率: | 0.1% |
負(fù)載調(diào)整率: | 0.1% | |
顯示 及設(shè)定 |
電壓表顯示 | 真彩色液晶和數(shù)顯儀表 (顯示精度:0.1V, 顯示誤差:≤0.2%±1個(gè)字) |
電流表顯示 | 真彩色液晶和數(shù)顯儀表 (6位數(shù)碼顯示, 顯示精度0.1A, 顯示誤差:≤0.2%±1個(gè)字) | |
調(diào)節(jié)設(shè)定 | 電流(觸膜屏設(shè)定) | |
系統(tǒng) | 整機(jī)效率 | ≥90% |
耐壓絕緣阻抗 |
AC 1800V 1分鐘 ,20兆歐 |
|
冷卻裝置 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 | |
噪音 | ﹤60dB(機(jī)器前方1mm) | |
互感器精度 | 0.2S級(jí) | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
工作 環(huán)境 |
工作方式 | 長(zhǎng)時(shí)間溫升實(shí)驗(yàn) |
溫度 | -10℃-50℃ | |
濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
海拔高度 | 1500m以下 | |
外形 | 結(jié)構(gòu) | 一體溫升 |
尺寸 | 待定 | |
重量 | 約3噸 | |
母排 |
輸出按每平方1-1.2個(gè)電流計(jì)算 ,在后面 |
|
溫度巡檢 | 測(cè)溫點(diǎn) |
8路,可測(cè)8個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn) ,如果需要加測(cè)溫點(diǎn) ,可升級(jí)提出來(lái) |
測(cè)溫線 | 5米 為提高精度采用PT1000 |