絕緣電阻測量,測試電壓5kV: | |
阻值范圍 | 分辨率 |
0~9.99kΩ | 0.01kΩ |
10.0~99.9kΩ | 0.1kΩ |
100~999kΩ | 1kΩ |
1.00~9.99MΩ | 10kΩ |
10.0~99.9MΩ | 100kΩ |
100~999MΩ | 1MΩ |
1.00~9.99GΩ | 10MΩ |
10.0~99.9GΩ | 100MΩ |
100~999GΩ | 1GΩ |
1.00~2.00TΩ | 10GΩ |
各測試電壓下,電阻測試精度與滿量程電阻的關(guān)系 | ||||
阻值范圍 | 精度 | |||
![]() |
±5% | |||
![]() |
±20% | |||
各測試電壓對應(yīng)的滿量程電阻值 | ||||
測試電壓 |
滿量程電阻值![]() |
|||
100V | 40GΩ | |||
250V | 100GΩ | |||
500V | 200GΩ | |||
1000V | 400GΩ | |||
2500V | 1.00TΩ | |||
5000V | 2.00TΩ | |||
測試時間 | ||||
設(shè)置范圍 | 1分鐘~60分鐘可調(diào),步進30秒 | |||
測試電源 | ||||
固定測試電壓 | 100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V | |||
自定義測試電壓 | 50V~5000V最小步進電壓10V,長按上鍵、下鍵時,步進電壓值自動轉(zhuǎn)換為50V,從而提高調(diào)整速度。 | |||
電壓輸出精度 | 0%~+10% | |||
短路電流 | 1mA~6mA,可調(diào),步進1mA | |||
短路電流精度 | ±5% | |||
連續(xù)輸出功率 | 27W | |||
電壓表 | ||||
測量范圍 | AC/DC 10V~660V,±(2%+3個字) | |||
交流電壓頻率 | 25Hz~85Hz,分辨率0.1Hz,精度±0.2Hz | |||
輸出電壓測量 | ||||
精度 | ±(2%+3個字) | |||
電容量測量 | ||||
測量范圍 | 10nF~25uF,測試電壓≥100V | |||
精度 | ±10%±5nF | |||
電容試品放電速率 | ||||
放電速率 |
從5kV至50V , ≤0.47s/uF |
|||
使用條件及外形 | ||||
交流電源 |
85~264Vrms,50/60Hz ,25VA |
|||
內(nèi)置電池 |
16.8V ,3200mAH鋰電池 |
|||
內(nèi)置充電器 | 16.8V 1.5A | |||
電池續(xù)航時間 | 5kV@100MΩ負載,約6小時 | |||
外形尺寸 | 320mm(長)×270mm(寬)×150mm(高) | |||
重量 | 2.9kg | |||
使用溫度 | -10℃~50℃ | |||
相對濕度 |
<90% ,不結(jié)露 |