項(xiàng)目 | 技術(shù)數(shù)據(jù) |
掃描范圍(mm) | 2.5~10000 |
垂直線性誤差 | ≦4% |
水平線性誤差 | ≦0.2% |
探傷靈敏度余量 | >60dB(深200mmφ2平底孔) |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≧36dB |
分辨率 | ≧40dB |
最小步進(jìn)值 | 0.1mm |
頻率范圍(MHz) | 0.5~25MHz |
增益調(diào)節(jié)(dB) | 0~110 |
材料聲速(m/s) | 1000~15000m/s |
回波抑制 | 0~80% |
工作溫度(℃) | -27~70 |
外形尺寸(mm) | 260*140*50 |
重量(Kg) | 1.3 |
選配 |
探頭 、標(biāo)準(zhǔn)試塊、筆記本電腦、PC通訊軟件、BNC電纜 |