高壓電纜測試參數(shù)/型號 | 30(適用于 10kV 電纜) | 60(適用于 10-35kV 電纜) |
輸出測試電壓 | 30kVpeak/21.2kVrms | 60kVpeak/42.4kV rms |
線圈電感值 | 0.8H | 2.0H |
振蕩電壓頻率 | 20Hz~500Hz(acc.IEC 60060-3) | |
高壓開關(guān) | LTT | LTT |
待測電纜等效電容值 | 0.025-3цF | 0.025-6цF |
系統(tǒng)重量(不包含包裝箱) | 62kG | 78kG |
局放測量量程(IEC 標準) | 1pC-100nC | |
局放定位功能(頻寬) | Wide-band,100kHz-20MHz 自動調(diào)整 | |
電容及介損 |
自動測量電纜電容 ,電纜介損 |
|
測距 | 通過一體化軟件自動校準和修正電纜廠地、接頭位置和波速 | |
分析軟件 |
自動和手動分析功能 ,采用 PRPD 圖譜快速分析方法 ,具有PRPD相位局放二合一 的圖譜,包括TDR,定位圖 ,PRPD模式識別 ,導(dǎo)入其他測試數(shù)據(jù)格式,生成報告 |
|
電源 |
單相 ,94 ~ 250V ,48 ~ 63Hz,500VA |