CFi.CN訊:4月21日滬深融資融券交易統(tǒng)計(jì)
| 交易市場 | 上證主板 | 深圳主板A股 | 滬深兩市 |
| 融資買入額 | 241.24億元 | 146.73億元 | 487.64億元 |
| 融資余額 | 7323.21億元 | 4785.65億元 | 15296.29億元 |
| 融券賣出量 | 1.76億股 | 0.80億股 | 6.27億股 |
| 融券余量 | 31.47億股 | 14.24億股 | 96.63億股 |
| 融券余量金額 | 394.13億元 | 173.73億元 | 843.15億元 |
| 融資融券余額 | 7717.34億元 | 4959.38億元 | 16139.43億元 |




