原標題:駿峰科技:權(quán)益變動報告書(補發(fā))
證券代碼:873301 證券簡稱:駿峰科技 主辦券商:五礦證券
湖北駿峰能源科技股份有限公司權(quán)益變動報告書(更正后)
(資料圖片)
本人保證本權(quán)益變動報告書內(nèi)容的真實、準確和完整,其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、信息披露義務(wù)人基本情況
(一)自然人填寫
| 姓名 | 陳建 | |
| 國籍 | 中國 | |
| 是否擁有永久境外居留權(quán) | 否 | - |
| 最近五年內(nèi)的工作單位及職務(wù) | 湖北駿峰能源科技股份有限公司 | |
| 現(xiàn)任職單位主要業(yè)務(wù) | 一般項目:化工產(chǎn)品批發(fā)(限票面經(jīng)營)(限定有效期內(nèi)2024年7月5日止的《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》所核定的經(jīng)營范圍);柴油(不含危險化學(xué)品)、潤滑油、建材、礦產(chǎn)品、包裝材料、日用百貨、茶葉、玩具、辦公用品、家用電器、床上用品銷售;預(yù)包裝食品(含冷藏冷凍食品)、散裝食品(不含冷藏冷凍食品、不含散裝熟食)銷售;卷煙、雪茄煙零售(僅限分支機構(gòu)經(jīng)營);汽車美容服務(wù)(不含汽車維修);潤滑油加工、銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照 | |
| 依法自主開展經(jīng)營活動) | ||
| 現(xiàn)任職單位注冊地 | 隨縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)交通大道(巴黎春天旁) | |
| 與現(xiàn)任職單位存在產(chǎn)權(quán)關(guān)系情況 | 有 | 持有其69.0995%股份 |
| 權(quán)益變動前是否為掛牌公司第一大股東 | 是 | |
| 權(quán)益變動后是否為掛牌公司第一大股東 | 是 | |
| 權(quán)益變動前是否為掛牌公司控股股東 | 是 | |
| 權(quán)益變動后是否為掛牌公司控股股東 | 是 | |
| 權(quán)益變動前是否為掛牌公司實際控制人 | 是 | |
| 權(quán)益變動后是否為掛牌公司實際控制人 | 是 | |
| 是否為掛牌公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 | 是 | |
| 是否為失信聯(lián)合懲戒對象 | 否 |
(二)信息披露義務(wù)人存在一致行動關(guān)系的還應(yīng)填寫
1、一致行動主體包括::陳建、胡翠梅、隨州駿峰共創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙); 2、一致行動人關(guān)系構(gòu)成的認定依據(jù):
□簽訂協(xié)議 □親屬關(guān)系 √其他
二、擁有權(quán)益及變動情況
| 信息披露義務(wù)人 | 陳建 | |
| 股份名稱 | 駿峰科技 | |
| 股份種類 | 人民幣普通股 | |
| 權(quán)益變動方向 | 增持 | |
| 權(quán)益變動/擬變動時間 | 2022年/5月/26日 | |
| 擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動前) | 合計擁有權(quán)益29,884,717 | 直接持股28,676,283股,占比69.0995% |
| 間接持股0股,占比0% | ||
| 一致行動或其他方式擁有權(quán)益1,208,434股,占 | ||
| 股,占比72.0114% | 比2.9119% | |
| 所持股份性質(zhì) (權(quán)益變動前) | ||
| 無限售條件流通股7,702,504股,占比18.5603% | ||
| 有限售條件流通股22,182,213股,占比53.4511% | ||
| 擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動后) | 合計擁有權(quán)益34,884,717股,占比75.0209% | 直接持股33,676,283股,占比72.4221% |
| 間接持股0股,占比0% | ||
| 一致行動或其他方式擁有權(quán)益1,208,434股,占比2.5988% | ||
| 所持股份性質(zhì) (權(quán)益變動后) | ||
| 無限售條件流通股8,952,504股,占比19.2527% | ||
| 有限售條件流通股25,932,213股,占比55.7682% | ||
| 本次權(quán)益變動所履行的相關(guān)程序及具體時間 (法人或其他經(jīng)濟組織填寫) | 無 | 無 |
三、權(quán)益變動具體方式及目的
(一)權(quán)益變動具體方式
| 權(quán)益(擬)變動方式 (可多選) | □通過競價交易 □通過做市交易 □通過大宗交易 □通過特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓 √取得掛牌公司發(fā)行的新股 □國有股行政劃轉(zhuǎn)或變更 □執(zhí)行法院裁定 □繼承 □贈與 □投資關(guān)系、協(xié)議方式 □其他 |
(二)權(quán)益變動目的
參與公司2022年第一次股票定向發(fā)行
四、國家相關(guān)部門批準情況
| 信息披露義務(wù)人 | 無 |
| 是否需國家相關(guān)部門批準 | 否 |
| 批準部門 | 無 |
| 批準程序 | 無 |
| 批準程序進展 | 無 |
五、所涉協(xié)議的主要內(nèi)容
無
六、其他重大事項
(一)權(quán)益變動前后公司第一大股東未發(fā)生變動,控股股東未發(fā)生變動,實際控制人未發(fā)生變動。
(二)其他重大事項
無
七、備查文件目錄
無
信息披露義務(wù)人:陳建
2022年7月25日




