(資料圖片)
CFi.CN訊:中復(fù)神鷹(股票代碼:688295)公布中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 7,121,222,650.07 | 3,724,248,663.84 | 91.21% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 4,231,946,466.65 | 1,235,314,524.47 | 242.58% |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 862,694,845.24 | 381,070,217.59 | 126.39% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 219,947,984.80 | 120,786,707.00 | 82.10% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 211,862,730.91 | 102,863,114.70 | 105.97% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 624,642,920.90 | 112,177,662.05 | 456.83% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.05 | 11.88 | 減少3.83個(gè)百分點(diǎn) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.15 | 73.33% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.15 | 73.33% |
| 研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 6.27 | 4.19 | 增加2.08個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)




