(資料圖片)
證券代碼:000913 證券簡(jiǎn)稱:錢江摩托 2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào):2022-002
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | √特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀 □其他 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 天風(fēng)證券:張鈺瑩;淳厚基金:廖辰軒;準(zhǔn)錦投資:朱斌;汐泰投資:馮佳安;杭州智達(dá)信:俞偉明;平安養(yǎng)老:唐宋媛 |
| 時(shí)間 | 2022年8月31日 |
| 地點(diǎn) | 公司證券部 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會(huì)秘書(shū):王海斌;證券事務(wù)代表:顏康;財(cái)務(wù)部長(zhǎng):茅海敏 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 一、投資者參觀了公司展廳 二、公司就投資者在本次交流中提出的問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù): 1、公司上半年業(yè)績(jī)情況如何,大排量銷售情況如何,內(nèi)外銷銷售情況如何? 上半年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 25.83 億元,同比增長(zhǎng) 21.20%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 2.00 億元,同比增長(zhǎng) 16.95%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 1.94 億元,同比增長(zhǎng) 63.60%。公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)摩托車銷售約 18.32 萬(wàn)輛,同比下滑約 5.88%,其中銷售大排量摩托約 8.2 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)約 68.36%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)累計(jì)銷售約 9.52萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)約 9.16%;累計(jì)出口約 8.80 萬(wàn)輛,同比下降約 18.08%。 2、請(qǐng)問(wèn)大排量銷售中 QJMOTOR的內(nèi)外銷分別多少? 截至半年度,QJMOTOR基本為內(nèi)銷,外銷渠道正在建設(shè)中。外銷市場(chǎng)的擴(kuò)展是公司未來(lái)的機(jī)會(huì)點(diǎn)之一。 |
| 3、請(qǐng)問(wèn)公司產(chǎn)品的哪些零部件是進(jìn)口的?目前供應(yīng)是否正常? 公司摩托車涉及進(jìn)口的零部件主要有ECU、液剎、傳動(dòng)皮帶、減震器等,以及部分發(fā)動(dòng)機(jī)配件。目前配件供應(yīng)仍有部分緊張,尤其是傳動(dòng)皮帶、液剎等零部件,需要做好采購(gòu)規(guī)劃,以應(yīng)對(duì)訂單需求。 4、請(qǐng)問(wèn)公司是否有跟蹤銷售及網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存情況? 公司建設(shè)有 DMS管理系統(tǒng)及車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),可以了解公司摩托車的銷量情況及網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存情況,尤其是車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)為公司的銷售預(yù)測(cè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備提供了較大的幫助。 5、請(qǐng)問(wèn) QJMOTOR品牌的銷售模式? QJMOTOR品牌目前以經(jīng)銷為主,一般要求一級(jí)經(jīng)銷商設(shè)立旗艦店,提供更好的形象及更優(yōu)的服務(wù),一級(jí)經(jīng)銷商兼具批發(fā)功能。 6、公司是否有意向進(jìn)入全地形車領(lǐng)域? 公司全地形車正在研發(fā)中。部分樣品可能會(huì)在下半年展出,目前尚無(wú)生產(chǎn)能力和生產(chǎn)計(jì)劃。 7、公司后續(xù)產(chǎn)品推出計(jì)劃怎么樣? 公司 9月份后續(xù)會(huì)陸續(xù)推出閃 PLUS、賽 550、TNT899等重磅產(chǎn)品。 | |
| 附件清單(如有) | 無(wú) |
| 日期 | 2022年8月31日 |
關(guān)鍵詞: 同比增長(zhǎng) 錢江摩托 投資者關(guān)系




