2023年上半年度
募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
(資料圖片)
仙樂(lè)健康科技股份有限公司
2023年上半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)-公告格式》之《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司第21號(hào)——上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定,仙樂(lè)健康科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)編制了截至2023年6月30日的募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。
一、 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)出具的《關(guān)于同意仙樂(lè)健康科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕927 號(hào))同意,公司向不特定對(duì)象發(fā)行 10,248,929 張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值為 100 元,募集資金總額為 102,489.29 萬(wàn)元,扣除保薦費(fèi)和承銷(xiāo)費(fèi)用 872.54 萬(wàn)元后募集資金余額 101,616.75 萬(wàn)元已劃入公司指定賬戶,其中尚未扣除保薦費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用 275.89 萬(wàn)元(不含稅),本次實(shí)際募集資金凈額為 101,340.86 萬(wàn)元。華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已出具了《仙樂(lè)健康科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(華興驗(yàn)字[2021]21000020045 號(hào)),對(duì)以上募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)。
截至2023年6月30日,公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的使用情況及余額情況如下:
單位:人民幣元
| 項(xiàng)目 | 金額 |
| 募集資金到賬金額(已扣除承銷(xiāo)費(fèi)及保薦費(fèi)) | 1,016,167,495.29 |
| 減:律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、前期已支付尚未扣除保薦費(fèi)用、法定信息披露等發(fā)行費(fèi)用 | 2,758,919.67 |
| 實(shí)際募集資金凈額 | 1,013,408,575.62 |
| 減:累計(jì)已使用募集資金 | 763,221,253.94 |
| 減:銷(xiāo)戶補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 2,989,938.46 |
募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
| 項(xiàng)目 | 金額 |
| 加:募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額 | 29,933,592.51 |
| 尚未使用的募集資金余額 | 277,130,975.73 |
為規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者利益,公司根據(jù)《公司法》、《證券法》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)-公告格式》之《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司第21號(hào)——上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定了《仙樂(lè)健康科技股份有限公司募集資金管理制度》,對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶存儲(chǔ)。
(一)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況
公司為公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)用賬戶,與中國(guó)民生銀行股份有限公司汕頭分行、中國(guó)銀行股份有限公司汕頭分行、中信銀行股份有限公司汕頭分行、廣東華興銀行股份有限公司汕頭分行及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》;公司募投項(xiàng)目實(shí)施主體仙樂(lè)健康科技(安徽)有限公司與中國(guó)銀行股份有限公司馬鞍山分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司汕頭分行、中信銀行股份有限公司汕頭分行及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其他相關(guān)規(guī)定,三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
截至2023年6月30日,公司尚未使用的公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金余額為277,130,975.73元,不存在任何質(zhì)押擔(dān)保,具體情況如下:
單位:人民幣元
| 開(kāi)戶銀行 | 賬戶性質(zhì) | 銀行賬號(hào) | 金額 |
| 中信銀行股份有限公司汕頭分行 | 募集資金專(zhuān)用戶 | 8110901012801289357 | 130,782,081.70 |
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司汕頭分行 | 募集資金專(zhuān)用戶 | 632922463 | 41,388,454.89 |
| 中國(guó)銀行股份有限公司馬鞍山開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 募集資金專(zhuān)用戶 | 188761727505 | 4,960,439.14 |
募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
| 開(kāi)戶銀行 | 賬戶性質(zhì) | 銀行賬號(hào) | 金額 |
| 中國(guó)銀行股份有限公司馬鞍山開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 理財(cái)產(chǎn)品 | 100,000,000.00 | |
| 合計(jì) | 277,130,975.73 |
截至2023年6月30日,公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的實(shí)際使用情況參見(jiàn)附表《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目的資金使用情況對(duì)照表》。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
基于募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況,并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,為進(jìn)一步提高募集資金使用效率,公司調(diào)整募集資金投資計(jì)劃,將原擬投入“華東研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金10,531.66萬(wàn)元全部投向“軟膠囊車(chē)間技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目”。
公司于2023年3月21日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》,同意公司終止“華東研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”,將原擬投入“華東研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金10,531.66萬(wàn)元全部投向“軟膠囊車(chē)間技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目”;項(xiàng)目實(shí)施主體由安徽仙樂(lè)變更為仙樂(lè)健康,實(shí)施地點(diǎn)位于廣東省汕頭市龍湖區(qū)泰山路83號(hào),項(xiàng)目資金用于軟膠囊車(chē)間技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目的工程建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置等。該變更募集資金用途的事項(xiàng)已于2023年4月6日經(jīng)股東大會(huì)及債券持有人會(huì)議審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露了公司募集資金使用情況及其相關(guān)信息,不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規(guī)情形。
六、備查文件
1、仙樂(lè)健康科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議; 2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn);
2023年上半年度
募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
仙樂(lè)健康科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年八月二十五日
2023年上半年度
募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
附表1:
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目的資金使用情況對(duì)照表
截至2023年6月30日
單位:人民幣萬(wàn)元
| 募集資金總額 | 101,340.86 | 本報(bào)告期投入募集資金總額 | 7,072.23 | |||||||
| 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 10,531.66 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 76,322.13 | |||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額 | 10,531.66 | |||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | 10.39% | |||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本報(bào)告期投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度 (3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||
| 1、馬鞍山生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)項(xiàng)目 | 否 | 69,585.63 | 69,585.63 | 4,482.77 | 56,211.70 | 80.78% | 2024年 3月 | 1,727.22 | 是 | 否 |
| 2、軟膠囊車(chē)間技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 是 | 10,531.66 | 10,531.66 | 1,912.36 | 1,912.36 | 18.16% | 2025年 4月 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 3、數(shù)字信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 否 | 7,372.00 | 7,372.00 | 677.11 | 4,346.50 | 58.96% | 2024年 3月 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 4、補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 否 | 15,000.00 | 13,851.57 | - | 13,851.57 | 100.00% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 |
| 合 計(jì) | 102,489.29 | 101,340.86 | 7,072.23 | 76,322.13 | ||||||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體募投項(xiàng)目) | 不適用 | |||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 不適用 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 公司于 2023年 3月 21日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》,同意公司終止“華東研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”,將原擬投入“華東研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金 10,531.66萬(wàn)元全部投向“軟膠囊車(chē)間技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目”;項(xiàng)目實(shí)施主體由安徽仙樂(lè)變更為仙樂(lè)健康,實(shí)施地點(diǎn)位于廣東省汕頭市龍湖區(qū)泰山路 83號(hào),項(xiàng)目資金用于軟膠囊車(chē)間技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目的工程建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置等。該變更募集資金用途的事項(xiàng)已于 2023年 4月 6日經(jīng)股東大會(huì)及債券持有人會(huì)議審議通過(guò)。 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 同上“募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況”。 |
募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 公司于 2021年 9 月 9 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》,同意公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 17,922.53 萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司用自籌資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用出具了“華興專(zhuān)字[2021] 21006480016 號(hào)”專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告,獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)。 |
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 無(wú) |
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 無(wú) |
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 公司于 2023年 4月 20日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議,分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》,同意公司使用額度不超過(guò)人民幣 30,000萬(wàn)元(含)的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò) 12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。使用期限自第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)之日起 12個(gè)月內(nèi),在上述額度和使用期限內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。在上述有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi),授權(quán)公司管理層實(shí)施具體事宜。 截至 2023年 6月 30日,公司已使用 10,000萬(wàn)元閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)中國(guó)銀行馬鞍山開(kāi)發(fā)區(qū)支行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款,其他尚未使用的募集資金均存儲(chǔ)于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi)。 |
| 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 | 不適用 |
募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
附表2:
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
截至2023年6月30日
| 變更后的項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 | 變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額(1) | 本報(bào)告期實(shí)際投入金額 | 截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 軟膠囊車(chē)間技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 華東研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 10,531.66 | 1,912.36 | 1,912.36 | 18.16% | 2025年04月 06 日 | 0 | 不適用 | 否 |
| 合計(jì) | -- | 10,531.66 | 1,912.36 | 1,912.36 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明(分具體項(xiàng)目) | 基于募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況,并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,為進(jìn)一步提高募集資金使用效率,公司調(diào)整募集資金投資計(jì)劃,將原擬投入“華東研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金 10,531.66萬(wàn)元全部投向“軟膠囊車(chē)間技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目”。 公司于 2023年 3月 21日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》,同意公司終止“華東研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”,將原擬投入“華東研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金 10,531.66萬(wàn)元全部投向“軟膠囊車(chē)間技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目”;項(xiàng)目實(shí)施主體由安徽仙樂(lè)變更為仙樂(lè)健康,實(shí)施地點(diǎn)位于廣東省汕頭市龍湖區(qū)泰山路 83號(hào),項(xiàng)目資金用于軟膠囊車(chē)間技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目的工程建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置等。該變更募集資金用途的事項(xiàng)已于 2023年4月 6日經(jīng)股東大會(huì)及債券持有人會(huì)議審議通過(guò)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023年 3月 22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的公告《關(guān)于變更募集資金用途的公告》(公告編號(hào) 2023-010)。 | ||||||||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 不適用 | ||||||||
| 變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 不適用 |
關(guān)鍵詞:




