CFi.CN訊:一、股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 股份來源 | 減持時間 | 減持均價 (元/股) | 減持股數(shù)(股) | 注[占總股本1]比例 |
| 上裕投資 | 集中競價 | 公司首次公開發(fā)行股票之前持有的股份(包含首次公開發(fā)行股票后資本公積金轉(zhuǎn)增股本的部分) | 2021年9月13日至2021年3月12日 | 45.81 | 1,668,798 | 0.4406% |
| 王向忠 | ||||||
| 45.30 | 1,342,800 | 0.3545% |
關鍵詞: 首次公開發(fā)行股票 股票期權(quán) 集中競價
CFi.CN訊:一、股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 股份來源 | 減持時間 | 減持均價 (元/股) | 減持股數(shù)(股) | 注[占總股本1]比例 |
| 上裕投資 | 集中競價 | 公司首次公開發(fā)行股票之前持有的股份(包含首次公開發(fā)行股票后資本公積金轉(zhuǎn)增股本的部分) | 2021年9月13日至2021年3月12日 | 45.81 | 1,668,798 | 0.4406% |
| 王向忠 | ||||||
| 45.30 | 1,342,800 | 0.3545% |
關鍵詞: 首次公開發(fā)行股票 股票期權(quán) 集中競價
為倡導家庭文明新風尚,以優(yōu)良家風推動良好社會風氣。3月8日,在重慶市婚姻收養(yǎng)登記管理中心的指導下,萬州明愛社會工作服務中心聯(lián)合萬州區(qū)
近日,廣東省韶關市政府關于促進商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展的14條對外發(fā)布。韶關物流行業(yè)協(xié)會會長鄭曉生用振奮人心一詞表達了行業(yè)呼聲。獲批設立跨
昨天下午,記者從蘭州中心氣象臺獲悉,過去一周,甘肅大部沒有明顯降水出現(xiàn),氣溫與常年同期相比,偏高2至4攝氏度。但受高原槽東移和冷空氣