原標(biāo)題:法本信息:2022年一季度報(bào)告
證券代碼:300925 證券簡稱:法本信息 公告編號(hào):2022-043 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司
2022年第一季度報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營業(yè)收入(元) | 854,511,988.08 | 641,381,879.00 | 33.23% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 26,312,142.25 | 21,019,082.94 | 25.18% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 20,696,177.43 | 15,887,053.24 | 30.27% |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -284,008,470.44 | -151,697,746.39 | -87.22% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.08% | 1.86% | 0.22% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 1,984,285,751.95 | 1,809,129,223.58 | 9.68% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元 | 1,279,272,348.89 | 1,250,980,492.92 | 2.26% |
√ 適用 □ 不適用
單位:元
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | -16,665.08 | 主要系報(bào)告期內(nèi)處置辦公電腦所致 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外) | 5,588,853.31 | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到政府補(bǔ)助所致 |
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 1,346,868.49 | 主要系報(bào)告期內(nèi)用募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品收益所致 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -312,039.28 | |
| 減:所得稅影響額 | 991,052.62 | |
| 合計(jì) | 5,615,964.82 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
單位:元
| 報(bào)表項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2022年1月1日 | 增減比例 | 原因 |
| 貨幣資金 | 265,287,592.93 | 498,880,693.09 | -46.82% | 主要系報(bào)告期內(nèi)使用貨幣資金現(xiàn)金管理所致 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 295,000,000.00 | 160,000,000.00 | 不適用 | 主要系報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理所致 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 5,402,530.90 | 3,679,714.08 | 46.82% | 主要系收到客戶銀行承兌匯票所致 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 20,427,240.80 | 15,490,778.74 | 31.87% | 主要系報(bào)告期內(nèi)預(yù)付房租、招聘渠道費(fèi)所致 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 71,013,867.54 | 51,623,299.59 | 37.56% | 主要系報(bào)告期內(nèi)增加其他理財(cái)產(chǎn)品所致 |
| 無形資產(chǎn) | 2,254,254.26 | 1,514,779.61 | 48.82% | 主要系報(bào)告期內(nèi)增加辦公系統(tǒng)軟件所致 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 994,894.76 | 2,234,897.02 | -55.48% | 主要系報(bào)告期內(nèi)預(yù)付購買資產(chǎn)款減少所致 |
| 短期借款 | 275,032,463.89 | 65,813,821.12 | 317.89% | 主要系報(bào)告期內(nèi)增加銀行貸款所致 |
| 應(yīng)付賬款 | 3,993,328.03 | 15,493,242.10 | -74.23% | 主要系報(bào)告期內(nèi)支付裝修款、技術(shù)服務(wù)費(fèi)所致 |
| 其他應(yīng)付款 | 3,864,680.44 | 15,200,421.49 | -74.58% | 主要系報(bào)告期內(nèi)發(fā)放應(yīng)付報(bào)銷款、住房補(bǔ)租所致 |
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 | 增減比例 | 原因 |
| 營業(yè)收入 | 854,511,988.08 | 641,381,879.00 | 33.23% | 主要系報(bào)告期內(nèi)市場開拓良好,訂單需求增加所致 |
| 營業(yè)成本 | 644,055,704.91 | 488,201,124.54 | 31.92% | 主要系報(bào)告期內(nèi)市場開拓良好,訂單需求增加,成本同步上升所致 |
| 稅金及附加 | 5,680,774.69 | 4,350,330.23 | 30.58% | 主要系報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入增長較快,繳納增值稅增加所致 |
| 管理費(fèi)用 | 101,751,679.62 | 73,147,267.63 | 39.11% | 主要系報(bào)告期內(nèi)加大人才引進(jìn)、以及精細(xì)化管理所致 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 46,437,548.98 | 31,346,204.17 | 48.14% | 主要系報(bào)告期內(nèi)加大在FarHoms系統(tǒng)、微服務(wù)治理等項(xiàng)目的投入所致 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 872,663.91 | -240,092.18 | -463.47% | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到存款利息較少,支付貸款利息增加所致 |
| 投資收益 | 1,346,868.49 | 421,526.45 | 219.52% | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到理財(cái)產(chǎn)品收益所致 |
| 資產(chǎn)處置收益 | -16,665.08 | 1,114.79 | -1594.91% | 主要系報(bào)告期內(nèi)處置辦公電腦所致 |
| 營業(yè)外收入 | 39,118.92 | 10,603.65 | 268.92% | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到違約金所致 |
| 營業(yè)外支出 | 351,158.20 | 2,465.41 | 14143.40% | 主要系報(bào)告期內(nèi)辦公場地退租違約金等支出所致 |
單位:元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 | 增減比例 | 原因 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,439,881.54 | 12,478,923.35 | 47.77% | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到保證金、押金政府補(bǔ)助增加所致 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 823,351,782.83 | 589,901,295.40 | 39.57% | 主要系報(bào)告期內(nèi)職工人數(shù)增長,支付工資增加所致 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 40,422,104.69 | 20,231,495.90 | 99.80% | 主要系報(bào)告期內(nèi)支付投標(biāo)保證金、辦公費(fèi)等其他支出增加所致 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 933,003,430.87 | 674,940,941.88 | 38.23% | 主要系報(bào)告期內(nèi)支付的人員薪酬增加所致 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,346,819.88 | 421,526.45 | 219.51% | 主要系報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理收益增加所致 |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 255,000,000.00 | 584,162,917.64 | -56.35% | 主要系報(bào)告期內(nèi)贖回理財(cái)產(chǎn)品所致 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 256,350,060.75 | 584,584,444.09 | -56.15% | 主要系報(bào)告期內(nèi)贖回理財(cái)產(chǎn)品增加所致 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 6,105,703.48 | 15,019,134.11 | -59.35% | 主要系報(bào)告期內(nèi)支付場地裝修款、購買辦公電腦所致 |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 410,000,000.00 | 893,900,000.00 | -54.13% | 主要系報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品減少所致 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 416,105,703.48 | 908,919,134.11 | -54.22% | 主要系報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品減少所致 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -159,755,642.73 | -324,334,690.02 | -50.74% | 主要系報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品所致 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 223,000,000.00 | 0.00 | 不適用 | 主要系報(bào)告期內(nèi)增加銀行貸款所致 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 223,000,000.00 | 0.00 | 不適用 | 主要系報(bào)告期內(nèi)增加銀行貸款所致 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 36,400,000.00 | -100.00% | 主要系報(bào)告期內(nèi)無需償還銀行貸款所致 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,213,541.67 | 228,610.93 | 868.26% | 主要系報(bào)告期內(nèi)支付銀行貸款利息 |
| 所致 | ||||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,698,799.22 | 6,230,255.58 | 87.77% | 主要系報(bào)告期內(nèi)支付使用權(quán)資產(chǎn)租金所致 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 13,912,340.89 | 42,858,866.51 | -67.54% | 主要系報(bào)告期內(nèi)無需銀行貸款所致 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 209,087,659.11 | -42,858,866.51 | -587.85% | 主要系報(bào)告期內(nèi)增加銀行貸款所致 |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -234,704,800.16 | -518,922,845.70 | -54.77% | 主要系報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品、支付使用權(quán)資產(chǎn)租金、發(fā)放職工工資所致 |
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 19,692 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
| 前 10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 嚴(yán)華 | 境內(nèi)自然人 | 34.96% | 76,947,669 | 76,947,669 | 質(zhì)押 | 25,000,000 |
| 夏海燕 | 境內(nèi)自然人 | 4.02% | 8,855,352 | 0 | 質(zhì)押 | 4,250,000 |
| 深圳市投控東海一期基金(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 3.07% | 6,757,336 | 0 | ||
| 深圳市耕讀邦投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 2.78% | 6,120,000 | 6,120,000 | ||
| 深圳市木加林投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 2.78% | 6,120,000 | 6,120,000 | ||
| 深圳市嘉嘉通投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 2.78% | 6,120,000 | 6,120,000 | ||
| 余華均 | 境內(nèi)自然人 | 2.48% | 5,461,500 | 0 | ||
| 深圳市匯博成長創(chuàng)業(yè)投資有限公司-深圳市匯博紅瑞三號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 2.46% | 5,408,269 | 0 | ||
| 海通創(chuàng)新證券投資有限公司 | 國有法人 | 2.34% | 5,158,443 | 5,158,443 | ||
| 嘉興海通旭初股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 2.34% | 5,158,443 | 5,158,443 | ||
| 前 10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 夏海燕 | 8,855,352 | 人民幣普通股 | 8,855,352 | |||
| 深圳市投控東海一期基金(有限合伙) | 6,757,336 | 人民幣普通股 | 6,757,336 | |||
| 余華均 | 5,461,500 | 人民幣普通股 | 5,461,500 | |||
| 深圳市匯博成長創(chuàng)業(yè)投資有限公司-深圳市匯博紅瑞三號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) | 5,408,269 | 人民幣普通股 | 5,408,269 |
| (有限合伙) | |||
| 袁金鈺 | 3,000,000 | 人民幣普通股 | 3,000,000 |
| 太平金控股權(quán)投資基金管理(深圳)有限公司-瑯玉一號(hào)(深圳)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2,560,699 | 人民幣普通股 | 2,560,699 |
| 明鋼生 | 2,095,000 | 人民幣普通股 | 2,095,000 |
| 深圳市永誠資本管理有限公司-深圳市永誠叁號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,700,000 | 人民幣普通股 | 1,700,000 |
| 蔣玲香 | 1,050,000 | 人民幣普通股 | 1,050,000 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司-凌頂望岳二十二號(hào)私募證券投資基金 | 940,000 | 人民幣普通股 | 940,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 1.前 10名股東:深圳市耕讀邦投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市木加林投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市嘉嘉通投資合伙企業(yè)(有限合伙)均為實(shí)際控制人嚴(yán)華先生直接控制的員工持股平臺(tái)企業(yè)。海通創(chuàng)新證券投資有限公司及嘉興海通旭初股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)均受海通證券股份有限公司控制。 2.前 10名無限售條件股東:公司未知前 10名無限售股東之間以及前 10名無限售股東與公司其他前 10名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?yàn)橐恢滦袆?dòng)人。 | ||
| 前 10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明(如有) | 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司-凌頂望岳二十二號(hào)私募證券投資基金通過投資者信用證券賬戶持有 940,000股,通過普通證券賬戶持有 0股,合計(jì)持有940,000股。 |
□ 適用 √ 不適用
(三)限售股份變動(dòng)情況
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
2022年1月4日,公司召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過了關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案,并于2022年1月21日經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,募集資金總額不超過人民幣60,066.16萬元(含60,066.16萬元),債券期限為6年,擬用于區(qū)域綜合交付中心擴(kuò)建項(xiàng)目、數(shù)字化運(yùn)營綜合管理平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體詳見公司于2022年1月6日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相關(guān)公告。
公司于2022年4月1日收到深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)出具的《關(guān)于受理深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的通知》(深證上審〔2022〕85號(hào)),深交所對(duì)公司報(bào)送的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及相關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì),認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備,決定予以受理。具體詳見公司于2022年4月6日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得深圳證券交易所受理的公告》(公告編號(hào):2022-028)。
公司于2022年4月18日收到深交所出具的《關(guān)于深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函》(審核函〔2022〕020077號(hào)),深交所上市審核中心就公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核,并形成了審核問詢問題。具體詳見公司于2022年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于收到深圳證券交易所<關(guān)于深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函>的公告》(公告編號(hào):2022-032)。
公司將按照問詢函的要求,會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)問詢函所列的問題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)并及時(shí)提交回復(fù),回復(fù)內(nèi)容將通過臨時(shí)公告方式披露,并在披露后通過深交所發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)送相關(guān)文件。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司
2022年 03月 31日
單位:元
| 項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 265,287,592.93 | 498,880,693.09 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 295,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 415,238.00 | 1,145,238.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,165,223,488.88 | 916,689,128.99 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 5,402,530.90 | 3,679,714.08 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 20,427,240.80 | 15,490,778.74 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 16,789,057.01 | 13,821,121.70 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 12,357,544.33 | 9,894,801.01 |
| 合同資產(chǎn) | 87,875.00 | 87,875.00 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 71,013,867.54 | 51,623,299.59 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,852,004,435.39 | 1,671,312,650.20 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 30,997,921.71 | 32,988,141.28 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 53,840,226.67 | 57,998,536.32 |
| 無形資產(chǎn) | 2,254,254.26 | 1,514,779.61 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 24,695,878.94 | 25,992,499.75 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 19,498,140.22 | 17,087,719.40 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 994,894.76 | 2,234,897.02 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 132,281,316.56 | 137,816,573.38 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,984,285,751.95 | 1,809,129,223.58 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 275,032,463.89 | 65,813,821.12 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 3,993,328.03 | 15,493,242.10 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 8,046,239.16 | 8,218,749.64 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 283,349,618.61 | 328,455,899.01 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 74,456,167.93 | 62,836,841.15 |
| 其他應(yīng)付款 | 3,864,680.44 | 15,200,421.49 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 23,274,866.12 | 30,526,336.05 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 477,902.01 | 475,563.85 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 672,495,266.19 | 527,020,874.41 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 32,518,136.87 | 31,127,856.25 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 32,518,136.87 | 31,127,856.25 |
| 負(fù)債合計(jì) | 705,013,403.06 | 558,148,730.66 |
| 所有者權(quán)益: | ||
| 股本 | 220,099,166.00 | 220,099,166.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 588,393,448.57 | 586,376,182.63 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -280,574.59 | -243,022.37 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 47,679,670.03 | 47,679,670.03 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 423,380,638.88 | 397,068,496.63 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 1,279,272,348.89 | 1,250,980,492.92 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 1,279,272,348.89 | 1,250,980,492.92 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 1,984,285,751.95 | 1,809,129,223.58 |
單位:元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 854,511,988.08 | 641,381,879.00 |
| 其中:營業(yè)收入 | 854,511,988.08 | 641,381,879.00 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 819,105,346.77 | 613,674,197.03 |
| 其中:營業(yè)成本 | 644,055,704.91 | 488,201,124.54 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 5,680,774.69 | 4,350,330.23 |
| 銷售費(fèi)用 | 20,306,974.66 | 16,869,362.64 |
| 管理費(fèi)用 | 101,751,679.62 | 73,147,267.63 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 46,437,548.98 | 31,346,204.17 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 872,663.91 | -240,092.18 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 2,933,650.22 | 1,384,359.94 |
| 利息收入 | 1,875,120.20 | 1,669,028.94 |
| 加:其他收益 | 5,907,263.00 | 5,606,902.52 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,346,868.49 | 421,526.45 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列 | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -11,555,034.68 | -8,560,047.68 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -16,665.08 | 1,114.79 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 31,089,073.04 | 25,177,178.05 |
| 加:營業(yè)外收入 | 39,118.92 | 10,603.65 |
| 減:營業(yè)外支出 | 351,158.20 | 2,465.41 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列 | 30,777,033.76 | 25,185,316.29 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 4,464,891.51 | 4,166,233.35 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 26,312,142.25 | 21,019,082.94 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 26,312,142.25 | 21,019,082.94 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 26,312,142.25 | 21,019,082.94 |
| 2.少數(shù)股東損益 | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -37,552.22 | -39,829.21 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -37,552.22 | -39,829.21 |
| (一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 5.其他 | ||
| (二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -37,552.22 | -39,829.21 |
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -37,552.22 | -39,829.21 |
| 7.其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 26,274,590.03 | 20,979,253.73 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 26,274,590.03 | 20,979,253.73 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.12 | 0.16 |
