原標(biāo)題:智光電氣:年度募集資金使用情況專項(xiàng)說(shuō)明
證券代碼:002169 證券簡(jiǎn)稱:智光電氣 公告編號(hào):2022018 債券代碼:112752 債券簡(jiǎn)稱: 18智光01
廣州智光電氣股份有限公司
2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作(2022年)》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本公司2021年度募集資金存放與使用情況說(shuō)明如下:
一、募集資金基本情況
(一)實(shí)際募集資金額、資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州智光電氣股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2016〕1785號(hào))核準(zhǔn),公司于2016年9月14日采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股(A股)77,784,615股募集資金,每股面值 1.00元,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 19.50元。公司本次募集配套資金總額為1,516,799,992.50 元,扣除發(fā)行費(fèi)用 25,822,246.90 元,募集資金凈額為1,490,977,745.60元。此次募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并出具“廣會(huì)驗(yàn)字[2016]G16003320225號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
(二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
1.以前年度已使用金額
截至2020年12月31日,本公司已累計(jì)投入募集資金84,173.06萬(wàn)元,尚未使用募集資金 64,924.71萬(wàn)元,累計(jì)募集資金專戶利息收入及手續(xù)費(fèi)支出凈額為1,945.44萬(wàn)元。
2.本年度使用金額及當(dāng)前余額
2021年度,本公司募集資金使用情況為:
以募集資金直接投入募集投項(xiàng)目6,640.92萬(wàn)元,募集資金專戶利息收入及理財(cái)產(chǎn)品收益扣除手續(xù)費(fèi)后凈額為23.43萬(wàn)元,使用59,640.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
綜上,截至2021年12月31日,募集資金累計(jì)投入90,813.99萬(wàn)元,募集資金專戶利息收入及手續(xù)費(fèi)支出凈額累計(jì)1,968.87萬(wàn)元,使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金凈額59,640.00萬(wàn)元,募集資金專戶余額為612.66萬(wàn)元。
二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者權(quán)益,本公司依照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作(2022年)》等文件的規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,制定了《廣州智光電氣股份有限公司募集資金管理及使用辦法》(以下簡(jiǎn)稱管理辦法)。該管理辦法于2022年4月16日經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。
根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要,2016年9月19日,公司與廣發(fā)證券及平安銀行股份有限公司廣州分行、交通銀行股份有限公司廣州番禺支行、中國(guó)銀行股份有限公司廣州天河支行三家銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》;2016年10月13日,公司與交通銀行番禺支行、廣發(fā)證券簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》;公司、公司子公司廣東智光用電投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“智光用電投資”)與廣發(fā)證券及平安銀行股份有限公司廣州分行、中國(guó)銀行股份有限公司廣州天河支行、廣東華興銀行股份有限公司廣州分行三家銀行分別簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
2019年9月12日,公司與廣東智光用電投資有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司廣州天河支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》;公司與子公
司、控股孫公司、廣發(fā)證券股份有限公司及交通銀行廣州番禺支行、工商銀行廣州粵秀支行、中國(guó)銀行廣州天河支行、廣發(fā)銀行廣州分行、招商銀行廣州黃埔大道支行五家銀行簽訂了《募集資金三(四)方監(jiān)管協(xié)議》。2020年5月12日,公司與子公司、控股孫公司、廣發(fā)證券股份有限公司及招商銀行廣州黃埔大道支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》;2020年12月18日公司與控股孫公司、廣發(fā)證券股份有限公司及中國(guó)銀行廣州天河支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。已簽署的三方監(jiān)管協(xié)議和四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。截至2021年12月31日,本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金三(四)方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定,存放和使用募集資金。
(二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2021年12月31日,募集資金具體存放情況(單位:人民幣元)如下: 單位:人民幣元
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行賬號(hào) | 募集資金余額 | 備注 |
| 平安銀行股份有限公司廣州信源支行 | 11017508519001 | 544,588.53 | |
| 交通銀行股份有限公司廣州番禺支行 | 441161803013000051972 | 41,870.91 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州粵秀支行 | 3602015029202003433 | 37,790.01 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司廣州中信廣場(chǎng)支行 | 649672284321 | 3,066,655.73 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司廣州中信廣場(chǎng)支行 | 687372324432 | 52,709.59 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司廣州中信廣場(chǎng)支行 | 667872258876 | 1,754,729.34 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行 | 9550880212472100297 | 7,692.21 | |
| 交通銀行股份有限公司廣州番禺支行 | 441161803013000052220 | 67,517.39 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州粵秀支行 | 3602015029202003681 | 543,865.34 | |
| 招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行 | 120917535210701 | 0.00 | |
| 招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行 | 120906864710302 | 7,543.54 | |
| 招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行 | 120917522610101 | 0.00 | |
| 招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行 | 120917519710901 | 0.00 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司廣州中信廣場(chǎng)支行 | 680874058626 | 1,635.75 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行賬號(hào) | 募集資金余額 | 備注 |
| 合 計(jì) | 6,126,598.34 |
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
本年度募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附件1:募集資金使用情況對(duì)照表。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
2019年8月22日,公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》,公司2019年度二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。股東大會(huì)同意終止“電力需求側(cè)線下用電服務(wù)及智能用電云平臺(tái)”募集項(xiàng)目,將剩余募投資金投入到“綜合能源大服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及管理信息化項(xiàng)目、綜合能源服務(wù)項(xiàng)目和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金”。 具體募集資金使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件1的《2016非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表》及本報(bào)告附件2的《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本年度,本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。
附件:
1.募集資金使用情況對(duì)照表
2.變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
廣州智光電氣股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月30日附件1
募集資金使用情況對(duì)照表
2016非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表
單位:萬(wàn)元
| 募集資金凈額 | 149,097.77 | 報(bào)告期投入募集資金總額 | 6,640.92 | ||||||||
| 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0.00 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 90,813.99 | ||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額 | 100,527.65 | ||||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | 67.42% | ||||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更 | 募集資金承諾投資總額 | 變更后募集資金投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投入進(jìn)度(%(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 電力需求側(cè)線下用電服務(wù)項(xiàng)目及智能用電云平臺(tái)項(xiàng)目 | 是 | 103,417.77 | 2,890.12 | 2,890.12 | - | 2,890.12 | 100.00 | - | - | 不適用 | 否 |
| 綜合能源大服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及管理信息化項(xiàng)目 | 是 | - | 注 100,527.65 | 7,000.00 | 627.34 | 1,323.19 | 18.90 | - | - | 不適用 | 否 |
| 綜合能源服務(wù)項(xiàng)目 | 是 | - | |||||||||
| 79,751.25 | 5,904.13 | 34,476.37 | 43.23 | - | - | 不適用 | 否 | ||||
| 永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 是 | - | |||||||||
| 15,500.00 | - | 15,500.00 | 100.00 | - | - | 不適用 | 否 | ||||
| 綜合能源系統(tǒng)技術(shù)研究實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 | 否 | 15,680.00 | 15,680.00 | 15,680.00 | 109.45 | 6,624.31 | 42.25 | 2022-9-30 | - | 不適用 | 否 |
| 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 100.00 | - | - | 不適用 | 否 |
| 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | 149,097.77 | 149,097.77 | 150,821.37 | 6,640.92 | 90,813.99 | ||||||
| 超募資金專戶儲(chǔ)存 | - | - | - | - | - | ||||||
| 合計(jì) | 149,097.77 | 149,097.77 | 150,821.37 | 6,640.92 | 90,813.99 | ||||||
| 差異原因 | 無(wú) | ||||||||||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 | 受國(guó)家電力改革政策實(shí)施進(jìn)度、市場(chǎng)實(shí)際情況影響,綜合能源系統(tǒng)技術(shù)研究實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期,加上疫情等原因影響,部分實(shí)驗(yàn)室器件國(guó)外采購(gòu)緩慢,導(dǎo)致部分項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)研制時(shí)間延長(zhǎng),2020年 8月 27日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》,出于審慎性考慮,公司擬將綜合能源系統(tǒng)技術(shù)研究實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目延期至 2022年 9月 30日 | ||||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 不適用 | ||||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 不適用 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 不適用 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 不適用 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 經(jīng)公司 2016年 9月 20日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò),并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)(廣會(huì)專字【2016】第 G16003320236號(hào)《專項(xiàng)鑒證報(bào)告》),公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的 11,672.11萬(wàn)元先期墊付款。截至 2016年 12月 31日止,該款項(xiàng)已從募集資金專用賬戶轉(zhuǎn)至公司自有資金銀行賬戶。 |
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | ① 2016年 9月 20日,公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司可使用不超過(guò) 90,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月。公司于 2016年 9月 21日使用 53,600.00萬(wàn)元、2016年 11月 9日使用 2,000.00萬(wàn)元、2016年 11月 15日使用 1,000.00萬(wàn)元、 2016年 11月 17日使用 12,600.00萬(wàn)元、2016年 11月 22日使用 1,500.00萬(wàn)元、 2016年 11月 30日使用 8,500.00萬(wàn)元2016年 12月 7日使用 4,000.00萬(wàn)元、2017年 3月 28日使用 3,000.00萬(wàn)元、2017年 5月 15日使用3,800.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,上述款項(xiàng)于 2017年 8月 29日歸還至募集資金專戶 ②2017年 8月 29日,公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司及廣東智光用電投資有限公司使用合計(jì)不超過(guò) 11億元(含 11億元)閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月。公司 2017年 8月 30日使用 65,000.00萬(wàn)元、2017年 9月 7日使用 10,000.00萬(wàn)元、2017年 11月 14日使用 3,000.00萬(wàn)元、2017年 11月 20日使用 1,000.00萬(wàn)元、2017年 11月 22日使用 1,000.00萬(wàn)元2017年 11月 24日使用 1,000.00萬(wàn)元、2017年 11月 27日使用 1,000.00萬(wàn)元、2017年 11月 29日使用 1,000.00萬(wàn)元、2017年 12月 15日使用 400.00萬(wàn)元、2017年 12月 20日使用 4,600.00萬(wàn)元、2018年 2月 28日使用 2,000.00萬(wàn)元、2018年 3月 27日使用 2,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。廣東智光用電投資有限公司 2017年 12月 8日使用 1,800.00萬(wàn)元、2017年 12月 15日使用 1,570.00萬(wàn)元、2018年 2月 8日使用 2,227.00萬(wàn)元、2018年 3月 28日使用 2,000.00萬(wàn)元、2018年 4月 4日使用 6,151.00萬(wàn)元、2018年 4月 27日使用 1,000.00萬(wàn)元、2018年 4月 28日使用 400.00萬(wàn)元、2018年 5月 10日使用 1,900.00萬(wàn)元、2018年 6月 6日使用 600.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止 2018年 8月 27日,上述款項(xiàng)已歸還至募集資金專戶。 ③2018年 8月 30日,公司第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司及廣東智光用電投資有限公司使用合計(jì)不超過(guò) 11.00億元(含11.00億元)閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月。公司 2018年 8月 30日使用 78,500.00萬(wàn)元、2018年 11月 29日使用 2,000.00萬(wàn)元、2020年 8月 15日使用 1500萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。廣東智光用電投資有限公司 2018年 8月31日使用 17,648.00萬(wàn)元、2018年 11月 15日使用 2,300.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金, |
| 截至 2019年 8月 20日,上述款項(xiàng)已歸還至募集資金專戶。 ④2019年 8月 22日,公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司及廣東智光用電投資有限公司使用合計(jì)不超過(guò) 9.5億元(含本數(shù))2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月。截止 2019年 12月 31日,公司及子公司廣東智光用電投資有限公司使用 87,500.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,已履行必要的審批手續(xù)。截至 2020年 6月 4日,上述款項(xiàng)已歸還至募集資金專戶。 ⑤2020年 6月 10日,公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司及廣東智光用電投資有限公司使用合計(jì)不超過(guò) 8億元(含本數(shù))閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月。截止 2020年 12月 31日,公司及子公司廣東智光用電投資有限公司使用 64,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,已履行必要的審批手續(xù)。截至 2021年 5月 25日,上述款項(xiàng)已歸還至募集資金專戶。 ⑥2021年 5月 26日,公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司及廣東智光用電投資有限公司使用合計(jì)不超過(guò) 6.2億元(含本數(shù))閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月。截至 2021年 12月 31日,公司及子公司廣東智光用電投資有限公司使用59,640.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,已履行必要的審批手續(xù)。 | |
| 用閑置募集資金暫時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 | ①2016年 9月 20日,公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下,擬使用最高額度不超過(guò)人民幣 60,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月,在上述額度范圍及使用期限內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用。具體購(gòu)買情況詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)公告。 ②2017年 9月 20日,公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司及子公司智光用電投資使用最高額度不超過(guò)人民幣 50,000.00 萬(wàn)元(含本數(shù))的本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月,在上述額度范圍及使用期限內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用。具體購(gòu)買情況詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)公告。 ③截至 2018年 12月 31日止,公司及子公司智光用電投資運(yùn)用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品本金余額為 3,500.00萬(wàn)元。 ④2019年 3月 22日,公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司及子公司廣東智光用電投資有限公司使用額度不超過(guò)人民幣 4,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月,在上述額度范圍及使用期限內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用。具體購(gòu)買情況詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)公告。 ⑤2020年 4月 27日,公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司及子公司使用額度不超過(guò)人民幣 40,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月,在上述額度范圍及使用期限內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用。具體購(gòu)買情況詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)公告。 ⑥2021年度,公司未發(fā)生閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情形。 |
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 不適用 |
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金繼續(xù)按募投項(xiàng)目及用途使用。 |
| 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 | 不適用 |
萬(wàn)元,剩余募集資金投資金額為100,527.65萬(wàn)元。變更后的募集資金投資金額及其利息收入合計(jì)102,251.25萬(wàn)元用于“綜合能源大服務(wù)工業(yè)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及管理信息化項(xiàng)目”、“綜合能源服務(wù)項(xiàng)目”、“永久補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目。
附件 2
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
單位:萬(wàn)元
| 變更后的項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目 | 變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額 | 截至期末計(jì)劃累計(jì)投資金額(1) | 本年度實(shí)際投入金額 | 實(shí)際累計(jì)投入金額(2) | 投資進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 綜合能源大服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及管理信息化項(xiàng)目 | 電力需求側(cè)線下用電服務(wù)項(xiàng)目及智能用電云平臺(tái)項(xiàng)目 | 注 100,527.65 | 7,000.00 | 627.34 | 1,323.19 | 18.90 | - | - | - | 否 |
| 綜合能源服務(wù)項(xiàng)目 | ||||||||||
| 79,751.25 | 5,904.13 | 34,476.37 | 43.23 | - | - | - | 否 | |||
| 永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 | ||||||||||
| 15,500.00 | - | 15,500.00 | 100.00 | - | - | - | 否 | |||
| 合計(jì) | - | 100,527.65 | 102,251.25 | 6,531.47 | 51,299.56 | - | - | - | - | - |
| 變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明 | 變更原因:電力體制改革已于 2015年啟動(dòng),但改革的進(jìn)度受到外部因素的影響,進(jìn)展總體不及預(yù)期,公司開(kāi)展的用電服務(wù)業(yè)務(wù)同樣也不及預(yù)期,導(dǎo)致電力需求側(cè)線下用電服務(wù)及智能用電云平臺(tái)項(xiàng)目的建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢。根據(jù) 2016年非公開(kāi)發(fā)行股份方案的安排,扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬使用募集資金 103,417.77萬(wàn)元投入“電力需求側(cè)線下用電服務(wù)及智能用電云平臺(tái)項(xiàng)目”,截止2019年 8月 21日,該項(xiàng)目募集資金使用比例為 2.79%,實(shí)際使用募集資金 2,890.12萬(wàn)元。結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,依據(jù)輕重緩急的原則,本次擬終止原計(jì)劃利用募集資金投入“電力需求側(cè)線下用電服務(wù)及智能用電云平臺(tái)項(xiàng)目”,并按照公司項(xiàng)目資金的需求進(jìn)行變更。決策程序及信息披露情況:廣州智光電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2019年 8月 22日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》,將公司 2016年非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金項(xiàng)目之一“電力需求側(cè)線下用戶用電服務(wù)及智能用電云平臺(tái)”項(xiàng)目結(jié)余的資金 102,251.25 萬(wàn)元(含利息收入),投資于以下三個(gè)項(xiàng)目:綜合能源大服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及管理信息化項(xiàng)目、綜合能源服務(wù)項(xiàng)目、永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2019年8月 24日公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》、《關(guān)于變更部分募集資金用途的可行性報(bào)告》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司變更部分募集資金用途之核查意見(jiàn)》。 |
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因 | 截至 2019年 8月 21日,電力需求側(cè)線下用電服務(wù)及智能用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況:電力需求側(cè)線下用電服務(wù)及智能用電云平臺(tái):目前智能用電云平臺(tái)基本功能投入使用,并已經(jīng)建立云數(shù)據(jù)中心和監(jiān)控調(diào)度中心。電力需求側(cè)線下用電服務(wù)完成 8個(gè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),包括廣州、東莞、佛山汕頭、肇慶、江門、南寧、昆明等,同時(shí)在廣州區(qū)域、汕頭區(qū)域、佛山區(qū)域、南寧區(qū)域等用電服務(wù)公司建設(shè)區(qū)域集控中心,逐步拓展電力需求側(cè)線下用電服務(wù)。盡管電力體制改革已于 2015年啟動(dòng),但改革的進(jìn)度受到外部因素的影響,進(jìn)展總體不及預(yù)期,公司開(kāi)展的用電服務(wù)業(yè)務(wù)同樣也不及預(yù)期,導(dǎo)致電力需求側(cè)線下用電服務(wù)及智能用電云平臺(tái)項(xiàng)目的建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢。 |
| 變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 截至 2021年 12月 31日,項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化。 |
萬(wàn)元,剩余募集資金投資金額為100,527.65萬(wàn)元。變更后的募集資金投資金額及其利息收入合計(jì)102,251.25萬(wàn)元用于“綜合能源大服務(wù)工業(yè)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及管理信息化項(xiàng)目”、“綜合能源服務(wù)項(xiàng)目”、“永久補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目。
關(guān)鍵詞: 募集資金 流動(dòng)資金 股份有限公司




