【資料圖】
CFi.CN訊:前海聯(lián)合泓元定開債券 (基金代碼:005378)公布 新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第二季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標 | 報告期(2022年04月01日-2022年06月30日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | 6,822.74 |
| 2.本期利潤 | 6,667.32 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0058 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,195,358.27 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0421 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財務(wù)指標 股票投資




