【資料圖】
CFi.CN訊:香港本地LOF (基金代碼:162416)公布 華寶港股通恒生香港35指數(shù)證券投資基金(LOF)2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 110,054.23 |
| 2.本期利潤(rùn) | 637,394.35 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0263 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 22,828,333.86 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.9246 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 季度報(bào)告 基金份額




